Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | |
617126000 | Круг отрезной нерж SP-Novorapid 125x1, 0x22, 23 мм (617126000) |  | 41.40 |
617127000 | Круг отрезной нерж SP-Novorapid 150x1, 0x22, 23 мм (617127000) |  | 52.90 |
|

|  | |
617131000 | Круг отрезной сталь SP-Novoflex 125x2, 5 (617131000) |  | 43.70 |
|

|  | |
616271000 | Круг отрезной нерж Novorapid 125x1, 0 мм A46T Inox (616271000) |  | 53.82 |
616273000 | Круг отрезной нерж Novorapid 180x1, 5 мм A46T Inox (616273000) |  | 128.80 |
616274000 | Круг отрезной нерж Novorapid 230x1, 9 мм A46T Inox (616274000) |  | 140.76 |
Класс качества A 36-U / A 46-U / A 60-U 'Flexiarapid Super' Inox |
|

|  | |
624145000 | Фибровый шлифовальный круг 115х22.5 P36 корунд (624145000) |  | 56.35 |
Класс качества: нормальный корунд |
|

|  | |
626172000 | Бур SDS-plus classic 5, 0x110 мм (626172000) |  | 63.25 |
626174000 | Бур SDS-plus classic 6, 0x110 мм (626174000) |  | 63.25 |
626173000 | Бур SDS-plus classic 5, 0x160 мм (626173000) |  | 64.40 |
626175000 | Бур SDS-plus classic 6, 0x160 мм (626175000) |  | 64.40 |
626181000 | Бур SDS-plus classic 8, 0x110 мм (626181000) |  | 64.40 |
626182000 | Бур SDS-plus classic 8, 0x160 мм (626182000) |  | 67.85 |
626186000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x160 мм (626186000) |  | 69.00 |
626185000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x110 мм (626185000) |  | 69.00 |
626176000 | Бур SDS-plus classic 6, 0x210 мм (626176000) |  | 77.05 |
626179000 | Бур SDS-plus classic 7, 0x110 мм (626179000) |  | 81.65 |
626183000 | Бур SDS-plus classic 8, 0x210 мм (626183000) |  | 82.80 |
626191000 | Бур SDS-plus classic 12, 0x160 мм (626191000) |  | 86.25 |
626187000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x210 мм (626187000) |  | 88.55 |
626180000 | Бур SDS-plus classic 7, 0x160 мм (626180000) |  | 89.70 |
626184000 | Бур SDS-plus classic 8, 0x260 мм (626184000) |  | 95.45 |
626188000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x260 мм (626188000) |  | 101.20 |
626177000 | Бур SDS-plus classic 6, 0x260 мм (626177000) |  | 101.20 |
626192000 | Бур SDS-plus classic 12, 0x210 мм (626192000) |  | 103.50 |
626193000 | Бур SDS-plus classic 12, 0x260 мм (626193000) |  | 111.55 |
626196000 | Бур SDS-plus classic 14, 0x160 мм (626196000) |  | 111.55 |
626189000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x310 мм (626189000) |  | 120.75 |
626178000 | Бур SDS-plus classic 6, 0x310 мм (626178000) |  | 140.30 |
626197000 | Бур SDS-plus classic 14, 0x210 мм (626197000) |  | 144.90 |
626194000 | Бур SDS-plus classic 12, 0x310 мм (626194000) |  | 148.35 |
626198000 | Бур SDS-plus classic 14, 0x310 мм (626198000) |  | 197.80 |
626190000 | Бур SDS-plus classic 10, 0x450 мм (626190000) |  | 217.35 |
626195000 | Бур SDS-plus classic 12, 0x450 мм (626195000) |  | 254.15 |
626199000 | Бур SDS-plus classic 14, 0x450 мм (626199000) |  | 270.25 |
Твердосплавное ударопрочное сверло, SDS-plus classic, 2 режущие кромки |
|

|  | |
616456000 | Круг отрезной сталь Novoflex 125x2, 5 вогнутый А30 (616456000) |  | 63.25 |
Класс качества A 30-Novoflex, сталь |
|

|  | |
616444000 | Круг отрезной сталь Novoflex 125x2, 5 прямой А30 (616444000) |  | 63.25 |
616448000 | Круг отрезной сталь Novoflex 150x3, 0 прямой А30 (616448000) |  | 86.25 |
616450000 | Круг отрезной сталь Novoflex 180x3, 0 прямой А30 (616450000) |  | 103.50 |
616452000 | Круг отрезной сталь Novoflex 230x3, 0 прямой А30 (616452000) |  | 126.50 |
Класс качества A 30-Novoflex, сталь |
|

|  | |
617132000 | Круг отрезной сталь SP-Novoflex 150x2, 5 мм (617132000) |  | 64.40 |
|

|  | |
622986000 | Фибровый шлифовальный круг 125х22.5 P100 цирконкорунд (622986000) |  | 64.40 |
622987000 | Фибровый шлифовальный круг 125х22.5 P120 цирконкорунд (622987000) |  | 64.40 |
622985000 | Фибровый шлифовальный круг 125х22.5 P80 цирконкорунд (622985000) |  | 67.85 |
Класс качества циркокорунд |
|

|  | |
617136000 | Круг обдирочный сталь Novoflex SP 125x6, 0x22, 23 (617136000) |  | 72.45 |
|